토픽 부동산

[11.10] 오늘 실거래 폭락 TOP 50

작성일2022.11.10. 조회수6,576 댓글92

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 6% (39/620)
[서울/경기] 신고가율 4% (6/141)
[광역시] 신고가율 7% (13/185)

[10.19][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84, 1층, 2008년) 190,000 (-80,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.17][경기도 화성시] 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 (전용101, 17층, 2015년) 122,500 (-50,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.23][서울특별시 강서구] 강서힐스테이트 (전용59, 5층, 2015년) 82,000 (-42,500, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.15][경기도 화성시] 시범한빛마을삼부르네상스 (전용84, 7층, 2007년) 48,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -46%)

[10.25][서울특별시 성북구] 길음동동부센트레빌(1278-0) (전용84, 23층, 2003년) 69,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[11.01][인천광역시 연수구] 더샵송도마리나베이 (전용84, 19층, 2020년) 75,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.17][경기도 화성시] 더레이크시티부영3단지 (전용88, 6층, 2018년) 74,700 (-36,300, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.23][경기도 수원시] 영통아이파크캐슬1단지 (전용84, 11층, 2019년) 71,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.15][서울특별시 성북구] 길음동동부센트레빌(1278-0) (전용84, 3층, 2003년) 73,700 (-35,300, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.22][인천광역시 남동구] 구월힐스테이트1단지 (전용115, 24층, 2007년) 53,800 (-35,200, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.19][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을12단지(금성백조예미지) (전용59, 4층, 2017년) 45,000 (-34,500, 중개거래, 신고가 -43%)

[11.08][부산광역시 부산진구] 삼한골든뷰센트럴파크 (전용84, 15층, 2019년) 65,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -34%)

[11.03][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을5단지(메이저시티) (전용59, 1층, 2017년) 37,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -47%)

[10.26][경기도 화성시] 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (전용59, 10층, 2015년) 72,000 (-32,700, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.28][세종특별자치시 고운동] 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) (전용59, 7층, 2015년) 32,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -50%)

[10.19][경기도 하남시] 미사강변루나리움 (전용84, 9층, 2015년) 80,000 (-30,800, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.25][부산광역시 강서구] e편한세상명지 (전용98, 17층, 2019년) 58,500 (-30,500, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.10][부산광역시 수영구] 삼익비치 (전용41, 3층, 1979년) 74,500 (-30,500, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.10][세종특별자치시 고운동] 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) (전용59, 3층, 2015년) 35,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -45%)

[10.15][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용84, 17층, 2017년) 83,500 (-28,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.17][서울특별시 강서구] 등촌동아이파크 (전용84, 18층, 2004년) 101,500 (-28,000, 중개거래, 신고가 -22%)

[11.04][경기도 고양시] 후곡마을(럭키) (전용84, 11층, 1994년) 57,500 (-27,500, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.19][경기도 화성시] 동탄호수자이파밀리에 (전용59, 7층, 2018년) 46,000 (-26,400, 중개거래, 신고가 -36%)

[11.02][대구광역시 달서구] 우방드림시티 (전용53, 2층, 2003년) 19,500 (-26,000, 중개거래, 신고가 -57%)

[10.18][서울특별시 성북구] 한진(609-1) (전용84, 20층, 1998년) 73,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[11.07][부산광역시 남구] 엘지메트로시티4-1(201-214) (전용85, 16층, 2003년) 48,000 (-24,800, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.22][경기도 용인시] 광교상떼빌파크뷰 (전용106, 8층, 2002년) 67,000 (-24,600, 중개거래, 신고가 -27%)

[11.07][경기도 남양주시] 다산아이파크 (전용84, 22층, 2017년) 80,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[11.04][경기도 용인시] 수지삼성4차 (전용59, 12층, 1994년) 52,000 (-23,500, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.24][경상남도 창원시] 힐스테이트아티움시티 (전용84, 5층, 2020년) 46,500 (-23,500, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.21][경기도 의정부시] 반도유보라아이비파크 (전용84, 21층, 2017년) 41,500 (-23,000, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.22][경기도 화성시] 동탄동원로얄듀크2차 (전용84, 4층, 2019년) 55,000 (-22,800, 중개거래, 신고가 -29%)

[11.06][경기도 수원시] 신나무실휴먼시아5단지 (전용59, 14층, 1997년) 34,000 (-22,500, 중개거래, 신고가 -40%)

[11.04][전라남도 여수시] 포레나여수웅천2단지 (전용84, 12층, 2019년) 43,500 (-22,200, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.19][세종특별자치시 종촌동] 가재마을4단지(센트레빌) (전용84, 14층, 2015년) 45,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.25][경기도 광주시] 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) (전용84, 10층, 2017년) 50,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.25][경상남도 창원시] 창원센텀푸르지오 (전용84, 25층, 2018년) 60,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[11.07][대구광역시 중구] 반월당효성해링턴플레이스 (전용116, 20층, 2014년) 63,000 (-21,900, 중개거래, 신고가 -26%)

[11.02][대구광역시 중구] e편한세상대신 (전용59, 19층, 2018년) 38,000 (-21,900, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.14][인천광역시 남동구] 구월유승한내들퍼스티지 (전용84, 11층, 2016년) 50,000 (-21,800, 중개거래, 신고가 -30%)

[11.04][경기도 군포시] 율곡 (전용58, 8층, 1994년) 37,000 (-21,300, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.25][인천광역시 부평구] 금호이수마운트밸리 (전용84, 13층, 2007년) 50,000 (-21,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.17][경기도 용인시] 용인보라효성해링턴플레이스 (전용75, 10층, 2019년) 50,000 (-20,800, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.27][인천광역시 서구] 루원제일풍경채 (전용74, 19층, 2018년) 43,200 (-20,500, 중개거래, 신고가 -32%)

[11.06][경기도 김포시] 한강센트럴자이1단지 (전용70, 11층, 2017년) 42,000 (-20,500, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.23][대구광역시 북구] 침산화성파크드림 (전용59, 25층, 2017년) 30,300 (-20,200, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.30][부산광역시 부산진구] 현대1차 (전용84, 6층, 1997년) 37,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.20][부산광역시 북구] e편한세상화명힐스 (전용84, 9층, 2015년) 50,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[11.05][대구광역시 달서구] 대구월배2차아이파크 (전용74, 14층, 2016년) 36,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.15][경기도 용인시] 내대지마을힐스테이트 (전용125, 10층, 2004년) 65,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -24%)

댓글 92

삼성전자 · W*****

대구 -57%
세종 -50%
드디어 -50% 넘는 거래가 나오기 시작했네요
화성, 평택도 어서 나오길 기원합니다 ㅎㅎ

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

이제 시작이라고 합니다 !!

무신사 · i*****

정리 감사합니다 :)

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

네 형님 저도 감사드려요 !

아스플로 · 바***

동탄 1신도시일걸?

작성일2022.11.10.

스마일게이트엔터테인먼트 · j********

퐁라긴데 엄마집이 나오니 감정이 기묘하다ㅜㅜ

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

직장인 취미생활
직접 홍보
웨딩준비🤵👰‍♀️
라면
★ 다이어리 꾸미기 ★
동탄 수원 모여라!!
썸·연애
채용공고 해부하기
수영수영🏊‍♂️🏊‍♀️
클라이밍